قدمت اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 مجموعة من البيانات الرسمية حول أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر، تشمل الأسماك، الدواجن، واللحوم. تم تجميع الأرقام من بورصة الدواجن، بوابة أسعار مجلس الوزراء، وسوق العبور لتقديم صورة واضحة للمستهلكين.
- متوسط سعر كيلو الدواجن يتراوح بين 93 و106.47 جنيهًا حسب المصدر.
- سعر كيلو لحم الكندوز 350 جنيهًا ولحم الضأن 470 جنيهًا.
- أسعار الأسماك المتنوعة في سوق العبور تتراوح بين 25 و450 جنيهًا للكيلو.
ملخص أسعار الدواجن
تباينت الأرقام بحسب الجهة المصدرة:
| النوع | السعر (جنيه/كغ) | المصدر |
|---|---|---|
| الدواجن البيضاء | 76 – 87.35 | بورصة الدواجن / بوابة مجلس الوزراء |
| الدواجن البلدي | 110 – 124.89 | بورصة الدواجن / بوابة مجلس الوزراء |
| متوسط سعر كيلو الدواجن | 93 (بورصة) / 106.47 (مجلس الوزراء) | بورصة الدواجن / بوابة مجلس الوزراء |
| الدواجن الحمراء (الساسو) | 90 – 110 | بورصة الدواجن |
| فراخ الأمهات | 75 – 90 | بورصة الدواجن |
أسعار البيض
تفاوتت الأسعار بحسب النوع والجهة:
| النوع | السعر (جنيه/كرتونة) | المصدر |
|---|---|---|
| كرتونة البيض (متوسط) | 115.89 | بوابة مجلس الوزراء |
| كرتونة البيض البلدي | 135.64 | بوابة مجلس الوزراء |
| كرتونة البيض الأبيض (جملة) | 100 | موقع أسبوع |
| كرتونة البيض الأبيض (مستهلك) | 105 | موقع أسبوع |
| كرتونة البيض الأحمر (جملة) | 106 | موقع أسبوع |
| كرتونة البيض الأحمر (مستهلك) | 115 | موقع أسبوع |
| كرتونة البيض البلدي (جملة) | 139 | موقع أسبوع |
| كرتونة البيض البلدي (مستهلك) | 150 | موقع أسبوع |
أسعار اللحوم
وفقًا لتقرير بورصة الدواجن ومنافذ وزارة الزراعة:
- كيلو لحم الكندوز: 350 جنيه.
- كيلو لحم الضأن: 470 جنيه.
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور
سجلت الأسعار تباينًا واسعًا حسب النوع، وتوضح الجداول التالية نطاقات الأسعار التي تم الإعلان عنها اليوم.
| النوع | نطاق السعر (جنيه/كغ) | المصدر |
|---|---|---|
| سمك البلطي | 79 – 85 | مصراوي / الأسبوع |
| سمك البلطي المتوسط | 73 – 77 | الأسبوع |
| سمك البلطي الأسواني | 30 – 100 | الأسبوع |
| مكرونة سويسي (طازج) | 90 – 150 | مصراوي / الأسبوع |
| مكرونة سويسي (مجمد) | 30 – 60 | الأسبوع |
| سبيط / كاليماري | 250 – 450 | مصراوي |
| قشر بياض | 230 – 350 | مصراوي |
| سمك موسى | 250 – 450 | مصراوي / الأسبوع |
| كابوريا | 50 – 250 | مصراوي / الأسبوع |
| جمبري صغير (طازج) | 200 – 400 | مصراوي / الأسبوع |
| جمبري صغير (مجمد) | 175 – 525 | مصراوي / الأسبوع |
| جمبري جامبو (طازج) | 1050 – 1150 | الأسبوع |
| جمبري ممتاز (طازج) | 860 – 960 | الأسبوع |
| جمبري وسط (مجمد) | 175 – 525 | الأسبوع |
| سردين (مجمد) | 25 – 45 | مصراوي / الأسبوع |
| ماكريل (مجمد) | 150 – 250 | مصراوي / الأسبوع |
| بربون (طازج) | 170 – 210 | مصراوي |
| بربون (مجمد) | 30 – 60 | مصراوي / الأسبوع |
| بوري (طازج) | 150 – 190 | مصراوي |
| بوري (وسط) | 100 – 140 | الأسبوع |
| دنيـس | 275 – 525 | مصراوي |
| وقار | 150 – 350 | مصراوي |
| قشر بياض | 230 – 350 | مصراوي |
ما يعنيه هذا للمستهلكين
تظهر البيانات استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن مقارنة بالأيام السابقة، مع انخفاض طفيف في متوسط السعر حسب بوابة مجلس الوزراء. أما اللحوم، فظل سعر الكندوز والضأن ثابتًا عند 350 و470 جنيهًا على التوالي. في قطاع الأسماك، يظل التنوع كبيرًا بين الأنواع المستوردة والمحلية، ما يمنح المستهلك خيارات متعددة بحسب القدرة الشرائية.
من الناحية العملية، يمكن للمواطنين الاستفادة من الفروقات الإقليمية في أسعار الدواجن والبيض، حيث تتراوح الأسعار بين 75 و110 جنيهات للكيلو بحسب المنطقة. كما أن أسعار الأسماك المتجمدة تقدم بدائل أقل تكلفة مقارنة بالأنواع الطازجة ذات الأسعار المرتفعة مثل الجمبري الجامبو.
الخلفية والسياق
تُعزى تقلبات الأسعار إلى عوامل متعددة تشمل تكاليف الأعلاف، أسعار النقل واللوجستيات، ومستوى الإمداد المحلي. وتستمر الأجهزة التنفيذية والرقابية، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مراقبة الأسعار لمنع أي محاولات احتكار أو تضخم غير مبرر. يظل هدف الحكومة الحفاظ على استقرار الأسعار لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.