# أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور الأربعاء 21 أكتوبر 2026

- الرابط الأصلي: https://elmashhad.net/prices-vegetables-fruits-abu-bur-21-october-2026/
- النشر: 2026-10-21T09:30:11+03:00 — آخر تعديل: 2026-10-21T09:30:11+03:00
- الكاتب: فريق تحرير المشهد — المشهد
- القسم: [اقتصاد](https://elmashhad.net/category/economy.md)

> استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 مع تباين بسيط في بعض الأصناف، تفاصيل الأسعار للمستهلكين.

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 استقراراً نسبياً داخل سوق العبور للجملة، مع تفاوت واضح في أسعار بعض الأصناف. يأتي ذلك في ظل دور السوق كمرجع رئيسي لتجار التجزئة والمستهلكين في القاهرة الكبرى.

- السبخة بين 14 و20 جنيه للكيلو (البطاطس) و15 و25 جنيه (الرمان).
- الطماطم بين 7 و15 جنيه للكيلو، انخفاض 6 أصناف مثل الليمون والخيار.
- البرتقال أبو سرة من 19 إلى 25 جنيه، والمانجو الزبدية من 55 إلى 60 جنيه.

## جدول أسعار الخضروات

| الصنف | نطاق السعر (جنيه/كغ) |
| --- | --- |
| البطاطس | 14 - 20 |
| البصل الأبيض | 16 - 22 |
| الجزر (بدون عروش) | 10 - 15 |
| الفاصوليا | 15 - 30 |
| الباذنجان البلدي | 5 - 9 |
| الباذنجان الرومي | 4 - 7 |
| الباذنجان الأبيض | 6 - 10 |
| الفلفل الرومي البلدي | 5 - 11 |
| الفلفل رومي صوب | 5 - 11 |
| الفلفل الحامي البلدي | 6 - 9 |
| الفلفل ألوان (أصفر‑أحمر‑برتقالي) | 30 - 40 |
| الملوخية | 5 - 9 |
| الخيار صوب | 8 - 14 |
| الخيار بلدي | 13 - 16 |
| القلقاس | 10 - 12 |
| البامية | 30 - 40 |
| الطماطم | 7 - 15 |
| الكوسة | 9 - 15 |
| الليمون البلدي | 10 - 22 |

## جدول أسعار الفاكهة

| الصنف | نطاق السعر (جنيه/كغ أو للواحدة) |
| --- | --- |
| الرمان | 15 - 25 |
| البرتقال أبو سرة | 19 - 25 |
| اليوسفي | 10 - 20 |
| العنب الكرمسون | 35 - 50 |
| التفاح جولدن / سوري / لبناني | 50 - 80 |
| التفاح المستورد | 50 - 100 |
| البلح السيوي | 40 - 70 |
| البلح السماني | 14 - 20 |
| البلح بارحي | 40 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| الكمثرى (ثلاجة) | 40 - 70 |
| الكمثرى (مستورد) | 75 |
| البرقوق المستورد | 75 |
| البرقوق المحلي | 71.84 |
| المانجو الزبدية (سعر ثابت) | 55 - 60 |
| المانجو الفص (سعر ثابت) | 70 - 100 |
| الكمثرى الثلاجة | 40 - 70 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |
| المانجو الزبدية | 55 - 60 |
| المانجو الفص | 70 - 100 |

## خلفية السوق

يُعدّ سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في القاهرة، ويُستخدم كمرجع رئيسي لتحديد أسعار الخضار والفاكهة على مستوى المحافظات. تقارير الأسعار الصادرة عن مجلس الوزراء والجهات المختصة تُحدّث بصورة يومية، ما يتيح لتجار التجزئة والمستهلكين متابعة تغيرات الأسعار بدقة.

## ما يعنيه الاستقرار للمستهلكين

استقرار الأسعار يخفّف الضغوط على ميزانية الأسر، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الفترة الأخيرة. ومع ذلك، يظل التباين بين الحد الأدنى والحد الأقصى لبعض الأصناف (مثل الفاصوليا 15‑30 جنيه) يُستدعي انتباه المستهلكين لاختيار المورد الأنسب.

## نصائح للتسوق

• قارن بين الأسعار في عدة تجار داخل السوق؛ الفروق قد تصل إلى عدة جنيهات للكيلو.

• استفد من العروض اليومية للمنتجات التي تشهد انخفاضاً (مثل الكوسة والفلفل).

• احرص على فحص جودة الخضار والفاكهة قبل الشراء لتجنب الهدر.

## المصادر

- [الأسبوع](https://www.elaosboa.com/2995736/)
- [الأسبوع](https://www.elaosboa.com/2995733/)
- [فيتو](https://www.vetogate.com/5754201)
- [فيتو](https://www.vetogate.com/5754218)
- [الأسبوع](https://www.elaosboa.com/2995640/)

الوسوم: خضار، سوق العبور، فاكهة
